240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气资料单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设计 | 自励磁电 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG稀土永磁调速电机 |
| 负载励磁调节器额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电相电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热层级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路同心同德 | |
| 绕阻(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火品级 | IP23 | |
| RFI 减弱规范 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波型变异率 | 变压器空载电阻值波动性性率<1.5% ,非非线性阻抗电阻值波动性性率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电侵扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔大气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率交流电压情况报告下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性参数 | ||
| 载荷震动 | 所有的交谈生产发减速机电机定转子均为的动态平横,相较于BS6861:第2部门第2.5级,为执行中的世界最大振功。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚针轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电装置的组机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大违章停车 | 2250转/半小时,不断两半小时 | |
| 轴承套控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题企业产品
推荐英文文章内容
- 大医院、酒店公寓抢着用的隔音变电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站工作机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊结,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A隔音隔音发电量焊机,凭哪些让铺设队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 这台工具,2大频段,重卡机构:上柴是一款400KW柴油机并网发直流无刷电飞机机组,敲破世界上供用电边缘 2026-06-22
- 一部通道老的风能发交流电动机,这台12Kw柴油车风能发交流电动工作机组,弄粗结构框架、F级隔绝,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零的基础也会愉快实用,这台12kw静音并网发伺服电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 诊所、动态数据中都用到的发马达组汽轮柴油柴油电站机,这台玉柴发马达组汽轮柴油柴油电站机,不挑生活环境,完善能够满足各样严于的场景 2026-06-18
- 载重车场景的电缆非常完美选定 :玉柴600KW柴油车生产广西顶博发电机组制造马达组,汽车省油,G3能力,满足了多领域行业采用 2026-06-17
- 载重公共场合的电力网服务保障,这台玉柴600KW并网发交流电动制冷机组,应急预案备品依旧采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智脑细胞+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发交流电动汽轮发电机,露天煤矿油气田等载重场所一直在选定 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到多层书法写子楼,这台500kW玉柴柴油机发电站空气能热泵,着力实用炎热、高海泼等各种各样的严酷过量空气系数 2026-06-15





