四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴做为产的专业的柴油车车发起机生产商,去年分享了提升版的各种类型号柴油车车发起机,为发电厂打着机组品牌的提升获取了新的能。该发起机这不仅在新技术基本参数上都有所突破点,还考虑了逐步提升的使用性能规定。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 首要尺寸 | 汽油耗 | ||
| 柴油发电机机具体型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 电率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,水冷式 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 点燃模式 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 液压泵类型 | 干井式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 气阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 旅程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 降低比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统软件 | |
| 喷油开始角 | 手机把控 | 喷汽油泵 | 博世 |
| 毛重 | 280 kg | 可控硅调压器 | 电子控制系统 |
| 外观的尺寸 | 893×637×928mm | 输油管道泵 | 自动控制 |
| (L×W×H) | 喷汽油泵 | 博世 | |
| 曲轴360度旋转定位 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭心理压力 | 电气控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 助燃剂 | 轻柴油密度 |
| 配气中介机构 | 润滑油模式 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润化途径 | 阻力溅落式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 气缸轴带动力齿圈原则 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气管门0.65mm | res排气门0.45mm | 齿轮油体积 | 最好 7 L |
| 最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
| 享受封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | 液压油油 | 考生用到清洗介绍书 |
| 冷却水系统软件 | 发动机机数据分析 | ||
| 放凉液存储量 | 5.75L | 一系列冷却液热消耗 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最大各种压力值盖各种压力值 | 70kPa | 中冷器热消耗 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 泵 | 抽滤式,皮带轮促进 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 抽水机精准流量 | 进气热度 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气口留量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 启动湿度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温暖. 82°C | res排气热度 | 550°C | |
| 小风扇 | 电吹风式,pp塑料排气扇 | 最主要允许的压力降 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 直劲490 mm, 7 片 | 进气设计 | 4 kPa(脏滤蕊,需换) | |
| 功率2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气阀系统化 | 10kPa(更大) | |
| 预留/通常用额定功率时启思想最高的冷凝液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻碍允许值 | 10kPa |
| 电气产品系统的 | |||
| 生产发马达 | 14V×35A | ||
| 电压值缓解器 | 整个式,集合电路原理式调结器 | 蓄电芯工作电压 | 12V |
| 初始化电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄动力电池体积 | 110~120AH |
报价:13667715899
火热货品
分享内容
- 卫生院、饭店抢着用的隔音发电厂站,这牌400KW康明斯隔音箱式静音发电厂空气能机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电焊机焊接,野处无电一样干大活!这台顶博400A重油靜音发电厂焊机,凭啥让铺设队急切暴走换装? 2026-06-23
- 单台仪器,2大频段,重卡平台网站:上柴这车400KW柴油密度发电量空气能热泵机组,破坏全球最大电能轮廓 2026-06-22
- 1台会用老的发电厂站机,这台12kw柴油机发电厂站柴油发电机机组,调粗构架、F级绝缘带,用久后越好一点 2026-06-19
- 初学理论也可以便捷便用,这台12Kw柴油机电站空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医生、数剧中心局都在使用的生产发电站超临界锅炉,这台玉柴生产发电站超临界锅炉,不挑生态,很好实现各式各样严酷场景设计 2026-06-18
- 方法重载场所的电力设备梦想进行:玉柴600KW柴油密度发电站热泵机组,汽车省油,G3稳定性,提供多教育领域用 2026-06-17
- 过载时候的电力设备的保障,这台玉柴600KW风能发伺服电发动机组,应及预留还得选矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团人的大脑+众智人的大脑+斯坦福调速电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速发电空气能热泵机组,矿厂煤田等载重在日常生活中都已经选择 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电量设备,详细常用高热、高地形等多种苛刻工程状况 2026-06-15





