
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单吸泵离心式自吸泵由堆物攻度耐锈蚀资料生产制作制做而成,该泵扬程高、人流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、流量的大。
加大容量油箱持续电池容量、不断提高率率。
连接转向万向脚轮可移动便、省时保持平衡。
广西顶博发电机组制造:重油机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供决定。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
方法规格:
成商品编码称 Item | 燃油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设备构造 Pump Type | 单极离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发动因组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机应用Engine Model NO. | DH740 |
汽车发因素电机功率Engine Power | 15KW |
大时速 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 用户 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
有水出大小 In-port Diameter | 100mm |
泡水图片尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
提示体系 Controller Type | 液晶显视显视器 LCD HD-display screen |
油缸体积 Fuel Tank | 30L |
能源等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电原 Battery | 免维护保养汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 APP 1 套、不产品合格证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净质 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品技術因素:
商名稱称 Item | 汽油标号机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌材质 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构成 Pump Type | 单极离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打火机分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机参数Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作功率Engine Power | 15KW |
最大化转数 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最大的的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
留水厚度 In-port Diameter | 150mm |
漏液长度 Out-port Diameter | 150mm |
体现 系统性 Controller Type | 液晶板提示器 LCD HD-display screen |
汽车油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
动力系统专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电压 Battery | 免定期维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 工貝 1 套、出厂合格证书证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净服务质量 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品技术应用因素:
产品的名字 Item | 车用汽油发电机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子机型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设计 Pump Type | 单吸泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷起驱动力分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机形号Engine Model NO. | DH740 |
热车机输出Engine Power | 15KW |
比较大带速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
最明显流量数据 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
满水后图片尺寸 In-port Diameter | 200mm |
浸水外形尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
展现体统 Controller Type | 液晶电视机屏幕上电脑显示屏 LCD HD-display screen |
油箱开关使用量 Fuel Tank | 30L |
牵引力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动电原 Battery | 免系统维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 用具 1 套、合格率证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态规格尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净线质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





